Datacard证卡打印机
2026-06-26 13:50:25

证卡打印机常见术语表——采购人员必备知识库

分享到:

证卡打印机行业有大量专业术语,对于初次接触的采购人员来说,读懂产品规格书和参数表可能是一个挑战。本文整理了证卡打印机领域最常用的术语,帮助您快速入门。

 

一、打印技术类

 

| 术语 | 英文 | 解释 |

|------|------|------|

| 热升华 | Dye-sublimation | 通过加热将色带上的染料转印到卡片表面,色彩过渡自然、图像细腻 |

| 直印式 | Direct-to-Card (DTC) | 打印头直接将图像打印到卡片表面,最常见的证卡打印技术 |

| 重转印式 | Retransfer | 先将图像打印到转印膜上,再转印到卡片,可实现边到边无边框打印 |

| 树脂热转印 | Resin Thermal Transfer | 使用树脂基色带进行打印,适用于黑色文字、条码等 |

| dpi | Dots Per Inch | 每英寸点数,衡量打印分辨率的单位。300dpi为标准,600dpi为高清 |

| 边到边打印 | Edge-to-Edge Printing | 图像一直延伸到卡片边缘,无白边 |

 

二、色带类

 

| 术语 | 解释 |

|------|------|

| YMCKT | 黄色(Y)、洋红(M)、青(C)、黑(K)、保护膜(T)的全彩色带 |

| KT | 仅黑色(K) + 保护膜(T)的单色色带 |

| YMCKT-KT | 双面色带,一面YMCKT全彩,另一面KT单色 |

| 色带容量 | 一卷色带可打印的卡片数量,如YMCKT 250张、500张等 |

| 预填充色带盒 | 色带已预装在专用盒中,直接安装即可使用 |

| 单色色带 | 只含一种颜色的色带,如黑、白、红、蓝、金、银等 |

 

三、卡片类

 

| 术语 | 解释 |

|------|------|

| CR-80 / ID-1 | 标准信用卡尺寸,85.6mm × 54mm,最常用的证卡规格 |

| CR-79 | 略小于CR-80的卡片规格,83.9mm × 52.1mm |

| PVC | 聚氯乙烯,最常用的卡片材质 |

| PET/PETG | 聚酯材质,更环保、更耐用 |

| 复合卡 | 多种材质复合的卡片,耐用性更好 |

| 预印卡 | 预先印刷Logo和背景图案的卡片 |

 

四、编码类

 

| 术语 | 解释 |

|------|------|

| 磁条编码 | Magnetic Stripe Encoding,将数据写入卡片背面的磁条 |

| ISO 7811 | 磁条卡的国际标准,定义了三轨磁条的规格 |

| 接触式智能卡 | Contact Smart Card,需要插入读卡器才能使用的芯片卡 |

| ISO 7816 | 接触式智能卡的国际标准 |

| 非接触式智能卡 | Contactless Smart Card,通过射频感应读取,如门禁卡 |

| ISO 14443 | 非接触式智能卡的常见标准(A/B型),如MIFARE系列 |

| ISO 15693 | 非接触式智能卡的远距离标准(如iClass |

| MIFARE | NXP公司的非接触式智能卡技术,校园一卡通最常用 |

| DESFire | MIFARE系列的高安全版本 |

| 读写编码器 | 同时支持读取和写入卡片芯片的设备 |

 

五、安全功能类

 

| 术语 | 解释 |

|------|------|

| TPM | 可信平台模块,硬件级安全芯片,用于安全存储加密密钥 |

| 安全引导 | Secure Boot,设备启动时校验固件完整性 |

| 端到端加密 | End-to-End Encryption,数据从发送端到打印端全程加密 |

| 国密算法 | 国家密码管理局批准的密码算法,如SM2/SM4 |

| 覆膜 | Lamination,在卡片表面覆盖保护膜,增加耐用性和防伪性 |

| UV打印 | 紫外线固化打印,可用于防伪标识 |

| 废弃卡盒 | 回收打印失败卡片的独立卡盒 |

 

六、性能参数类

 

| 术语 | 解释 |

|------|------|

| CPH | Cards Per Hour,每小时打印卡片数,衡量打印速度 |

| 进卡容量 | Input Hopper Capacity,进卡槽最多可放置的卡片数量 |

| 出卡容量 | Output Hopper Capacity,出卡槽最多可容纳的卡片数量 |

| 卡片厚度 | Card Thickness,支持的卡片厚度范围(通常0.25-1.016mm |

| 打印头寿命 | Print Head Life,打印头预期可打印的卡片张数(通常5-10万张) |

| 保修期 | Warranty Period,设备质保时长(Entrust Sigma系列36个月) |

 

七、连接与接口类

 

| 术语 | 解释 |

|------|------|

| USB | 通用串行总线,最常见的打印机连接方式 |

| 以太网 | Ethernet,网络连接,支持多台电脑共享打印机 |

| WiFi | 无线网络连接,部分机型支持 |

| 云连接 | Cloud Connection,通过互联网连接到云平台 |

 

八、软件与服务类

 

| 术语 | 解释 |

|------|------|

| Instant ID | Entrust官方证卡设计软件,随打印机附带试用版 |

| IIDaaS | Identity as a Service,身份即服务云平台 |

| SDK | 软件开发工具包,供开发商进行系统集成 |

| API | 应用程序接口,供软件调用打印机功能 |

 

九、常见缩写速查

 

| 缩写 | 全称 | 中文 |

|------|------|------|

| DTC | Direct-to-Card | 直印式 |

| PVC | Polyvinyl Chloride | 聚氯乙烯 |

| RFID | Radio Frequency Identification | 射频识别 |

| NFC | Near Field Communication | 近场通信 |

| TPM | Trusted Platform Module | 可信平台模块 |

| SDK | Software Development Kit | 软件开发工具包 |

| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |

 

掌握这些术语后,您将能够轻松阅读产品规格书,与供应商进行专业沟通。如需进一步了解,欢迎联系我们获取更多技术资料。


上一篇:Entrust证卡打印机驱动与软件全解析——Instant ID使用指南
下一篇:没有了